[SPOILER] Wieviele Ausstattungspunkte durch Raumupgrades?

Gast

Re: Wieviele Ausstattungspunkte durch Raumupgrades?

Beitrag von Gast » Donnerstag 19. August 2010, 06:27

Also Psycho 1. Aufwertung = 2 Punkte stimmt nicht, habe es gerade Probiert, gibt nur 1 Punkt.

Gruß Frank

Behandlung: 585,94(1) / 1098,63(1) / 1831,05(1)
Röntgen: 703,13(1) / 1318,36(1) / 2197,26(1)
Ultraschall: 2343,75(1) / 4394,52(1) / 7324,2(1)
Ortho: 7812,5(2) / 14.648,4(2) / 24.414(3)
Psycho: 3906,25(1) / 7324,2(2) / 12.207(2)
EKG/EEG: wie Orthopädie (gleicher Anschaffungspreis)
OP: 58.593,75(6) / 109.863(11) / 183.105(19)
Labor: 156.250(16) / 292.968(30) / 488.280(49)
Dunkel: 97.656,25(10) / 183.105(19) / 305.175(31)
Gummi: 74.218,75(8) / 139.159,8(14) / 231.933(24)
Tomo: 292.968,75(30) / 549.315(55) / 915.525(100)
Tropen: 390.625(40) / 732.420(74) / 1.220.700(123)
Nukular: 625.000(63) / 1.171.872(118) / 1.953.120(196)
Zahn: 273.437,5(28) / 512.694(52) / 854.490(86)

cowboy-oli

Re: Wieviele Ausstattungspunkte durch Raumupgrades?

Beitrag von cowboy-oli » Donnerstag 19. August 2010, 06:34

Dann bin ich mal so frei, nehme die "fertige" Liste her und aktualisiere die AP's für die 3. Stufe Ultraschall (von mir selbst getestet):

Behandlungsraum: 585,94(1) / 1.098,63(1) / 1.831,05(1)
Röntgenraum: 703,13(1) / 1.318,36(1) / 2.197,26(1)
Ultraschall: 2.343,75(1) / 4.394,52(1) / 7.324,2(4)
Orthopädie: 7.812,5(2) / 14.648,4(2) / 24.414(3)
Psychotherapie: 3.906,25(1) / 7.324,2(2) / 12.207(2)
EKG/EEG: wie Orthopädie (gleicher Anschaffungspreis)
Operationssaal: 58.593,75(6) / 109.863(11) / 183.105(19)
Laboratorium: 156.250(16) / 292.968(30) / 488.280(49)
Dunkelkammer: 97.656,25(10) / 183.105(19) / 305.175(31)
Gummizelle: 74.218,75(8) / 139.159,8(14) / 231.933(24)
Tomographie: 292.968,75(30) / 549.315(55) / 915.525(100)
Tropenmedizin: 390.625(40) / 732.420(74) / 1.220.700(123)
Nukularmedizin: 625.000(63) / 1.171.872(118) / 1.953.120(196)
Zahnmedizin: 273.437,5(28) / 512.694(52) / 854.490(86)

Gast

Re: Wieviele Ausstattungspunkte durch Raumupgrades?

Beitrag von Gast » Donnerstag 19. August 2010, 09:18

und von mir grade verifiziert... Damit dürfte sich das mit den "1 Punkt pro angefangene 10.000hT" erledigt haben.

Allerdings bedeutet das auch, das die Anzeige, wieviele AP man bekommt, bei diversen Upgrades nicht stimmt.

--> Bugmeldung

Gmork

Dr. med Petrosilius

Re: Wieviele Ausstattungspunkte durch Raumupgrades?

Beitrag von Dr. med Petrosilius » Donnerstag 19. August 2010, 12:05

habe auch gerade die Psych geupt und für Ausbaustufe 1 1 AP bekommen

Dr. Klever

Re: Wieviele Ausstattungspunkte durch Raumupgrades?

Beitrag von Dr. Klever » Donnerstag 19. August 2010, 15:41

Gummizelle Stufe 1 14 AP

Gast

Re: Wieviele Ausstattungspunkte durch Raumupgrades?

Beitrag von Gast » Donnerstag 19. August 2010, 18:02

Dann bin ich mal so frei, nehme die "fertige" Liste her und aktualisiere die AP's für die 1. Stufe Gummizelle:

Behandlungsraum: 585,94(1) / 1.098,63(1) / 1.831,05(1)
Röntgenraum: 703,13(1) / 1.318,36(1) / 2.197,26(1)
Ultraschall: 2.343,75(1) / 4.394,52(1) / 7.324,2(4)
Orthopädie: 7.812,5(2) / 14.648,4(2) / 24.414(3)
Psychotherapie: 3.906,25(1) / 7.324,2(2) / 12.207(2)
EKG/EEG: wie Orthopädie (gleicher Anschaffungspreis)
Operationssaal: 58.593,75(6) / 109.863(11) / 183.105(19)
Laboratorium: 156.250(16) / 292.968(30) / 488.280(49)
Dunkelkammer: 97.656,25(10) / 183.105(19) / 305.175(31)
Gummizelle: 74.218,75(14) / 139.159,8(14) / 231.933(24)
Tomographie: 292.968,75(30) / 549.315(55) / 915.525(100)
Tropenmedizin: 390.625(40) / 732.420(74) / 1.220.700(123)
Nukularmedizin: 625.000(63) / 1.171.872(118) / 1.953.120(196)
Zahnmedizin: 273.437,5(28) / 512.694(52) / 854.490(86)

Vielleicht sollte upjers mal die Beschreibungen bei den Raumupgrades überarbeiten, bei der Gummizelle Stufe 1 steht 8 Punkte nicht 14

Gruß Frank

Gast

Re: Wieviele Ausstattungspunkte durch Raumupgrades?

Beitrag von Gast » Donnerstag 19. August 2010, 19:22

Bisher sieht es für mich so aus, als wenn die Anzeige im Text der Regel der 10.000 entspricht...

Aber die wirklichen Punkte nach einer anderen Formel berechnet werden, die für den Spieler günstiger ausfällt... Mal schauen, ob ich die korrekte Formel beizeiten herausfinde.. Bisher habe ich mich (leider) blind auf die Anzeigen verlassen.

Mfg,

Gmork

Gast

Re: Wieviele Ausstattungspunkte durch Raumupgrades?

Beitrag von Gast » Donnerstag 19. August 2010, 20:32

Ich hab's für mich gerade mal überschlägig berechnet und bin zu dem Schluß gekommen daß sich die Upgrades für meine Stufe (9) noch nicht wirklich lohnen.

Bei meiner Raumaufteilung würde ich für 12 AP etwas über 10.000 hT investieren müssen. Ein durchschnittlicher Patient zahlt, über den Daumen gepeilt, 100 ht. Damit müsste der mit den Upgrades erreichte zusätzliche Patient 100 Tage lang kommen ... das ist mir ein wenig zu lange. Mal sehen wie es sich in den nächsten Stufen darstellt. :)

Mit kollegialem Gruß
Dr. J. Hathaway

Gast

Re: Wieviele Ausstattungspunkte durch Raumupgrades?

Beitrag von Gast » Samstag 21. August 2010, 14:37

Behandlungsraum: 585,94(1) / 1.098,63(1) / 1.831,05(1)
Röntgenraum: 703,13(1) / 1.318,36(1) / 2.197,26(1)
Ultraschall: 2.343,75(1) / 4.394,52(1) / 7.324,2(4)
Orthopädie: 7.812,5(2) / 14.648,4(4) / 24.414(3)
Psychotherapie: 3.906,25(1) / 7.324,2(2) / 12.207(2)
EKG/EEG: wie Orthopädie (gleicher Anschaffungspreis)
Operationssaal: 58.593,75(6) / 109.863(11) / 183.105(19)
Laboratorium: 156.250(16) / 292.968(30) / 488.280(49)
Dunkelkammer: 97.656,25(10) / 183.105(19) / 305.175(31)
Gummizelle: 74.218,75(14) / 139.159,8(14) / 231.933(24)
Tomographie: 292.968,75(30) / 549.315(55) / 915.525(100)
Tropenmedizin: 390.625(40) / 732.420(74) / 1.220.700(123)
Nukularmedizin: 625.000(63) / 1.171.872(118) / 1.953.120(196)
Zahnmedizin: 273.437,5(28) / 512.694(52) / 854.490(86)

Gast

Re: Wieviele Ausstattungspunkte durch Raumupgrades?

Beitrag von Gast » Sonntag 29. August 2010, 17:23

Behandlungsraum: 585,94(1) / 1.098,63(1) / 1.831,05(1)
Röntgenraum: 703,13(1) / 1.318,36(1) / 2.197,26(1)
Ultraschall: 2.343,75(1) / 4.394,52(1) / 7.324,2(4)
Orthopädie: 7.812,5(2) / 14.648,4(4) / 24.414(6)
Psychotherapie: 3.906,25(1) / 7.324,2(2) / 12.207(2)
EKG/EEG: wie Orthopädie (gleicher Anschaffungspreis)
Operationssaal: 58.593,75(6) / 109.863(11) / 183.105(19)
Laboratorium: 156.250(16) / 292.968(30) / 488.280(49)
Dunkelkammer: 97.656,25(10) / 183.105(19) / 305.175(31)
Gummizelle: 74.218,75(14) / 139.159,8(14) / 231.933(24)
Tomographie: 292.968,75(30) / 549.315(55) / 915.525(100)
Tropenmedizin: 390.625(40) / 732.420(74) / 1.220.700(123)
Nukularmedizin: 625.000(63) / 1.171.872(118) / 1.953.120(196)
Zahnmedizin: 273.437,5(28) / 512.694(52) / 854.490(86)

Gast

Re: Wieviele Ausstattungspunkte durch Raumupgrades?

Beitrag von Gast » Sonntag 29. August 2010, 17:45

Orthopädie: 7.812,5(2) / 14.648,4(4) / 24.414(6)
Hier klicken um den Raum für 7.812,50 hT auf Stufe 1 aufrüsten!
Dafür bekommst du 1 Ausstattungspunkte
Ist die Ansage im Spiel verbugt?

cowboy-oli

Re: Wieviele Ausstattungspunkte durch Raumupgrades?

Beitrag von cowboy-oli » Sonntag 29. August 2010, 17:58

Die Anzeige ingame scheint noch auf einem älteren Stand zu sein - und Marcus hat evtl. die Ausstattungspunkte geändert den Anzeigetext aber nicht!

Und genau aus dem Grund hab ich den Thread eröffnet - um eben rauszufinden wieviele Ausstattungspunkte es tatsächlich für welche Stufe Upgrade eines Raumes wirklich gibt ;)

Gast

Re: Wieviele Ausstattungspunkte durch Raumupgrades?

Beitrag von Gast » Sonntag 29. August 2010, 18:18

schon komisch ...
hab die Psychotherapie upgegradet und
Stufe2 Brachte 3 Punkte und Stufe3 nur 2 *kopf kratzt*
das ganze Ding haut nicht hin :?

Behandlungsraum: 585,94(1) / 1.098,63(1) / 1.831,05(1)
Röntgenraum: 703,13(1) / 1.318,36(1) / 2.197,26(1)
Ultraschall: 2.343,75(1) / 4.394,52(1) / 7.324,2(4)
Orthopädie: 7.812,5(2) / 14.648,4(4) / 24.414(6)
Psycho: 3906,25(1) / 7324,22(3) / 12.207,03(2)
EKG/EEG: 7.812,5(2) / 14.648,4(4) / 24.414(6)
Operationssaal: 58.593,75(6) / 109.863(11) / 183.105(19)
Laboratorium: 156.250(16) / 292.968(30) / 488.280(49)
Dunkelkammer: 97.656,25(10) / 183.105(19) / 305.175(31)
Gummizelle: 74.218,75(14) / 139.159,8(14) / 231.933(24)
Tomographie: 292.968,75(30) / 549.315(55) / 915.525(100)
Tropenmedizin: 390.625(40) / 732.420(74) / 1.220.700(123)
Nukularmedizin: 625.000(63) / 1.171.872(118) / 1.953.120(196)
Zahnmedizin: 273.437,5(28) / 512.694(52) / 854.490(86)

PS ... lasst die geänderten vieleicht rot
(mit zitieren und entfernen der quote-Befehle geht es gut)
dann wird besser sichtbar was bestätigt wurde

Gast

Re: Wieviele Ausstattungspunkte durch Raumupgrades?

Beitrag von Gast » Sonntag 26. September 2010, 15:31

für die Dunkelkammer gibt es in der 1. Stufe 15 Punkte

Behandlungsraum: 585,94(1) / 1.098,63(1) / 1.831,05(1)
Röntgenraum: 703,13(1) / 1.318,36(1) / 2.197,26(1)
Ultraschall: 2.343,75(1) / 4.394,52(1) / 7.324,2(4)
Orthopädie: 7.812,5(2) / 14.648,4(4) / 24.414(6)
Psycho: 3906,25(1) / 7324,22(3) / 12.207,03(2)
EKG/EEG: 7.812,5(2) / 14.648,4(4) / 24.414(6)
Operationssaal: 58.593,75(6) / 109.863(11) / 183.105(19)
Laboratorium: 156.250(16) / 292.968(30) / 488.280(49)
Dunkelkammer: 97.656,25(15) / 183.105(19) / 305.175(31)
Gummizelle: 74.218,75(14) / 139.159,8(14) / 231.933(24)
Tomographie: 292.968,75(30) / 549.315(55) / 915.525(100)
Tropenmedizin: 390.625(40) / 732.420(74) / 1.220.700(123)
Nukularmedizin: 625.000(63) / 1.171.872(118) / 1.953.120(196)
Zahnmedizin: 273.437,5(28) / 512.694(52) / 854.490(86)

Gast

Re: Wieviele Ausstattungspunkte durch Raumupgrades?

Beitrag von Gast » Mittwoch 6. Oktober 2010, 19:38

Behandlungsraum: 585,94(1) / 1.098,63(1) / 1.831,05(1)
Röntgenraum: 703,13(1) / 1.318,36(1) / 2.197,26(1)
Ultraschall: 2.343,75(1) / 4.394,52(1) / 7.324,2(4)
Orthopädie: 7.812,5(2) / 14.648,4(4) / 24.414(6)
Psycho: 3906,25(1) / 7324,22(3) / 12.207,03(2)
EKG/EEG: 7.812,5(2) / 14.648,4(4) / 24.414(6)
Operationssaal: 58.593,75(6) / 109.863(11) / 183.105(19)
Laboratorium: 156.250(16) / 292.968(30) / 488.280(49)
Dunkelkammer: 97.656,25(15) / 183.105(19) / 305.175(31)
Gummizelle: 74.218,75(14) / 139.159,8(14) / 231.933(24)
Tomographie: 292.968,75(30) / 549.315(55) / 915.525(100)
Tropenmedizin: 390.625(40) / 732.420(74) / 1.220.700(123)
Nukularmedizin: 625.000(63) / 1.171.872(118) / 1.953.120(196)
Zahnmedizin: 273.437,5(28) / 512.694(52) / 854.490(86)

Gast

Re: Wieviele Ausstattungspunkte durch Raumupgrades?

Beitrag von Gast » Mittwoch 6. Oktober 2010, 20:03

Psycho: 3906,25(2) / 7324,2(2) / 12.207(2)


Psycho bringt in beim ersten Upgrade nur einen Punkt, hab´s grad ausprobiert.

Gast

Re: Wieviele Ausstattungspunkte durch Raumupgrades?

Beitrag von Gast » Mittwoch 6. Oktober 2010, 20:05

Wäre schön, wenn nur die neusten Änderungen in rot erscheinen würden, sonst steigt ja keiner mehr durch.

Gruß Frank

Gast

Re: Wieviele Ausstattungspunkte durch Raumupgrades?

Beitrag von Gast » Mittwoch 6. Oktober 2010, 20:15

na die roten stimmen alle

Gast

Re: Wieviele Ausstattungspunkte durch Raumupgrades?

Beitrag von Gast » Mittwoch 6. Oktober 2010, 20:21

Da gibt es aber schon bei der Psycho Widersprüche. Die Bestätigten in grün, die neuen in rot und die offenen in schwarz, wäre mal mein Vorschlag.

Gast

Re: Wieviele Ausstattungspunkte durch Raumupgrades?

Beitrag von Gast » Mittwoch 6. Oktober 2010, 20:25

abgelehnt :D . Die roten sind schon bestätigt und die schwarzen sind noch offen. Ich finde liste soweit okay, da muss nicht noch eine farbe reingebracht werden.

Einfach die Legende über der Liste mitübernehmen, dann sollte es sofort verständlich sein.

rote zahlen = bestätigt | schwarze zahlen = offen
Behandlungsraum: 585,94(1) / 1.098,63(1) / 1.831,05(1)
Röntgenraum: 703,13(1) / 1.318,36(1) / 2.197,26(1)
Ultraschall: 2.343,75(1) / 4.394,52(1) / 7.324,2(4)
Orthopädie: 7.812,5(2) / 14.648,4(4) / 24.414(6)
Psycho: 3906,25(1) / 7324,22(3) / 12.207,03(2)
EKG/EEG: 7.812,5(2) / 14.648,4(4) / 24.414(6)
Operationssaal: 58.593,75(6) / 109.863(11) / 183.105(19)
Laboratorium: 156.250(16) / 292.968(30) / 488.280(49)
Dunkelkammer: 97.656,25(15) / 183.105(19) / 305.175(31)
Gummizelle: 74.218,75(14) / 139.159,8(14) / 231.933(24)
Tomographie: 292.968,75(30) / 549.315(55) / 915.525(100)
Tropenmedizin: 390.625(40) / 732.420(74) / 1.220.700(123)
Nukularmedizin: 625.000(63) / 1.171.872(118) / 1.953.120(196)
Zahnmedizin: 273.437,5(28) / 512.694(52) / 854.490(86)

PS ... lasst die geänderten vieleicht rot
(mit zitieren und entfernen der quote-Befehle geht es gut)
dann wird besser sichtbar was bestätigt wurde

Antworten

Zurück zu „Allgemeines“